| 4412.31 | With at least one outer ply of tropical wood: | | | | |
| 4412.31.06 | With a face ply of birch (<u>Betula</u> spp.) | | Free | | 50% |
| 4412.31.26 | With a face ply of Spanish cedar (<u>Cedrela</u> spp.) or walnut (<u>Juglans</u> spp) | | 8% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 40% |
| 4412.31.48 | Other | | 8% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 40% |
| 4412.31.52 | Other | | 8% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 40% |
| 4412.31.06.20 | Panels not exceeding in any dimension 3.6 mm in thickness, 1.2 m in width and 2.2 m in length | m3 | | | |
| 4412.31.06.40 | Not surface covered | m3 | | | |
| 4412.31.06.60 | Other | m3 | | | |
| 4412.31.26.10 | With a face ply of Spanish cedar (<u>Cedrela</u> spp.) | m3 | | | |
| 4412.31.26.20 | With a face ply of walnut (<u>Juglans</u> spp.) | m3 | | | |
| 4412.31.42.00 | With a face ply of mahogany (<u>Swietenia</u> spp. or <u>Khaya</u> spp.) | m3 | 8% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 40% |
| 4412.31.45.00 | Panels not exceeding 3.6 mm in thickness and exceeding 1.2 m in width and 2.2 m in length | m3 | 8% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 40% |
| 4412.31.48.50 | Panels not exceeding 3.6 mm in thickness and not exceeding 1.2 m in width and 2.2 m in length | m3 | | | |
| 4412.31.48.65 | Not surface covered | m3 | Not in current HTS | | |
| 4412.31.48.75 | Wood flooring | m3 | | | |
| 4412.31.48.80 | Other | m3 | | | |
| 4412.31.52.25 | Wood flooring | m3 | | | |
| 4412.31.52.35 | With a face ply of sen (<u>Kalopanax</u> spp.) | m3 | | | |
| 4412.31.52.55 | Panels not exceeding in any dimension 3.6 mm in thickness, 1.2 m in width and 2.2 m in length | m3 | | | |
| 4412.31.52.65 | Not surface covered | m3 | Not in current HTS | | |
| 4412.31.52.75 | Other | m3 | | | |
| 4412.31.61.00 | With at least one outer ply of the following tropical woods: Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany, Palissandre de Para, Palissandre de Rio or Palissandre de Rose | m3 | 8% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 40% |
| 4412.31.92.00 | Other | m3 | 8% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 40% |