| 9506.99 | Other: | | | | |
| 9506.99.05 | Archery articles and equipment and parts and accessories thereof | | Free | | 35% |
| 9506.99.25 | Ice-hockey and field-hockey articles and equipment, except balls and skates, and parts and accessories thereof | | Free | | 30% |
| 9506.99.60 | Other | | 4% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 40% |
| 9506.99.05.10 | Bows and bow parts | No. | | | |
| 9506.99.05.20 | Arrows and arrow parts | No. | | | |
| 9506.99.05.30 | Other | No. | | | |
| 9506.99.08.00 | Nets of cotton | No.,kg | 2.8% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 30% |
| 9506.99.12.00 | Other | No. | 5.6% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 30% |
| 9506.99.15.00 | Baseball articles and equipment, except balls, and parts and accessories thereof | No. | Free | | 30% |
| 9506.99.20.00 | Football, soccer and polo articles and equip- ment, except balls, and parts and accessories thereof | No. | Free | | 30% |
| 9506.99.25.40 | Ice-hockey sticks | No. | | | |
| 9506.99.25.80 | Other, including parts and accessories | No. | | | |
| 9506.99.28.00 | Lacrosse sticks | No. | Free | | 30% |
| 9506.99.30.00 | Lawn-tennis articles and equipment, except balls and rackets, and parts and accessories thereof | No. | 3.1% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 30% |
| 9506.99.35.00 | Skeet targets | doz. | Free | | 20% |
| 9506.99.40.00 | Toboggans; bobsleds and luges of a kind used in international competition | No. | Free | | Free |
| 9506.99.45.00 | Other, including parts and accessories | No. | 2.8% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 45% |
| 9506.99.50.00 | Snowshoes and parts and accessories thereof | No. | 2.6% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 33 1/3% |
| 9506.99.55.00 | Swimming pools and wading pools and parts and accessories thereof | No. | 5.3% | Free · 17 trade programs GSP countries, Australia, Bahrain, Chile, Colombia, AGOA (Africa), Caribbean Basin, Israel, Jordan, Korea, Morocco, Oman, Central America & Dominican Rep., Panama, Peru, Canada & Mexico (USMCA), Singapore
| 80% |
| 9506.99.60.40 | Nets not elsewhere specified or included | kg | | | |
| 9506.99.60.80 | Other | No. | | | |